07 UK HYDRONICS GEN 24 LR - Flipbook - Page 79
FAN
CHILLERS
COILS
INDEX HYDRONICS AND ROOFTOPS
Technical features
Fan coil duct EC fan
P-FD10
P-FD15
P-FD20
P-FD25
P-FD30
P-FD40
2V / 7,35V / 10V 1)
3,8V / 6,00V / 8,2V 1)
4,8V / 7,15V / 8,9V 1)
3,1V / 3,9V / 4,85V 1)
2V / 6V / 10V 1)
2,1V / 5,5V / 10V 1)
2,4 / 4,94 / 6,66
2-pipes
Total cooling capacity 2)
kW
0,7 / 1,2 / 1,5
1,39 / 1,88 / 2,06
1,83 / 2,42 / 2,74
2,42 / 2,77 / 3,2
1,90 / 3,66 / 4,80
Sensible capacity 2)
kW
0,67 / 1,08 / 1,36
1,16 / 1,6 / 1,96
1,46 / 1,92 / 2,21
1,96 / 2,24 / 2,63
1,42 / 2,82 / 3,68
1,8 / 4,1 / 6,13
Water flow 2)
l/h
121 / 207 / 258
239 / 324 / 355
315 / 416 / 472
416 / 477 / 551
327 / 630 / 827
413 / 851 / 1 148
8,2 / 29,7 / 51,7
Water pressure drop 2)
kPa
2,38 / 5,29 / 7,52
6,1 / 9,3 / 10,5
9,5 / 15,5 / 19,5
19,7 / 25,3 / 33,1
15,2 / 44 / 70,3
Heating capacity 3)
kW
0,51 / 1,28 / 1,82
1,45 / 2,07 / 2,55
2,07 / 2,47 / 2,59
2,58 / 3,02 / 3,39
1,90 / 3,83 / 5,01
2,4 / 5,1 / 7,06
Water flow 3)
l/h
87,8 / 220 / 313
250 / 357 / 439
357 / 425 / 446
444 / 520 / 584
327 / 660 / 863
410 / 878 / 1 216
Water pressure drop 3)
kPa
1,54 / 5,85 / 10,3
6,5 / 10,6 / 14,3
11,9 / 16,1 / 17,6
22,3 / 30 / 37,3
10,3 / 37,6 / 62,8
8,2 / 31,4 / 57,6
4-pipes
Total cooling capacity 2)
kW
0,71 / 1,35 / 1,58
1,34 / 1,78 / 2,18
1,78 / 2,38 / 2,74
2,19 / 2,69 / 2,94
1,72 / 3,54 / 4,57
2,22 / 4,76 / 6,37
Sensible capacity 2)
kW
0,67 / 1,20 / 1,42
1,11 / 1,52 / 1,73
1,42 / 1,9 / 2,22
1,73 / 2,16 / 2,39
1,24 / 2,61 / 3,39
1,77 / 4,02 / 5,63
382 / 821 / 1 097
Water flow 2)
l/h
122 / 233 / 272
231 / 307 / 376
306 / 410 / 472
377 / 463 / 506
296 / 610 / 787
Water pressure drop 2)
kPa
2,43 / 6,36 / 8,18
5,8 / 8,5 / 11,4
9,1 / 15,1 / 19,5
13,3 / 19,4 / 22,9
8,6 / 32,4 / 52,7
7,2 / 27,8 / 57,1
Heating capacity 4)
kW
0,65 / 1,66 / 2,16
1,79 / 2,54 / 2,88
2,6 / 3,02 / 3,12
3,16 / 3,59 / 4,03
1,73 / 3,27 / 4,10
2,64 / 5,05 / 6,61
Water flow 4)
l/h
56 / 143 / 186
154 / 219 / 248
224 / 260 / 269
308 / 344 / 385
149 / 282 / 353
227 / 435 / 569
Water pressure drop 4)
kPa
1,36 / 4,88 / 7,24
5,9/11,1/13,9
12,1/18/19,7
11,5 / 14,9 / 18,9
3,27 / 12,3 / 19,6
3,5 / 37,3 / 120
Sound levels
Sound power return +
radiated 5)
Sound power discharge 5)
Sound pressure 6)
NR 6)
2‑pipes
dB(A)
31 / 52/55
44 / 55 / 60
46 / 57 / 61
50 / 55 / 61
40 / 58 / 64
42 / 58 / 68
4‑pipes
dB(A)
29 / 52 / 55
44 / 55 / 60
50 / 57 / 61
50 / 55 / 61
40 / 58 / 64
43 / 58 / 68
2‑pipes
dB(A)
31 / 51 / 55
41 / 52 / 58
50 / 57 / 61
50 / 56 / 61
36 / 56 / 64
39 / 57 / 70
4‑pipes
dB(A)
34 / 51 / 57
41 / 52 / 58
50 / 57 / 61
50 / 56 / 61
36 / 56 / 64
38 / 54 / 70
2‑pipes
dB(A)